API Reference
Base URL:https://console.cloudblast.io/api/v2
All requests require Authorization: Bearer <token>. All responses use JSON.
Endpoints
| Group | Endpoints | Description |
|---|---|---|
| Account | 3 | Account info, resource usage, invoices |
| Plans | 1 | List available server plans |
| Locations | 2 | List data centers and OS templates |
| Servers | 8 | Full server lifecycle management |
| Server IPs | 4 | IP address management and rDNS |
| Backups | 4 | Backup create, restore, delete |
| SSH Keys | 3 | SSH key management |
| Security Groups | 8 | Firewall groups, rules, server attachment |
Resource Sizes
Memory, disk, bandwidth, and backup sizes are returned in bytes. For example:2147483648= 2 GB42949672960= 40 GB1073741824000= 1 TB